Протягом осені 2006 року в місті тривав II етап учнівських олімпіад з базових дисциплін.
За результатами цього етапу був складений рейтинг шкіл міста, який визначався кількістю призових місць,
що посіли учні тієї чи іншої школи. Кожне III місце додало рейтингу школи 1 бал, II місце- 3 бали
і I місце- 5 балів.
|
| Місце | Школа № | Рейтинг | місць на олімпіадах | ||
| I | II | III | |||
| 1 | 30 | 79 | 6 | 12 | 13 |
| 2 | 1 | 70 | 7 | 8 | 11 |
| 3 | 31 | 66 | 6 | 8 | 12 |
| 4 | 21 | 52 | 4 | 9 | 5 |
| 5 | 17 | 44 | 3 | 7 | 8 |
| 6 | 33 | 39 | 1 | 7 | 13 |
| 7 | 9 | 36 | 4 | 3 | 7 |
| 8 | 29 | 29 | 3 | 4 | 2 |
| 9 | 38 | 28 | 3 | 2 | 7 |
| 10 | 6 | 27 | 2 | 5 | 2 |
| 11 | 28 | 25 | 2 | 3 | 6 |
| 12 | 3 | 23 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | 22 | 22 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | 32 | 22 | 3 | 1 | 4 |
| 15 | 13 | 22 | 2 | 3 | 3 |
| 16 | 16 | 22 | 2 | 2 | 6 |
| 17 | 2 | 20 | 1 | 2 | 4 |
| 18 | 11 | 16 | 2 | 0 | 6 |
| 19 | 34 | 15 | 1 | 2 | 4 |
| 20 | 14 | 14 | 0 | 4 | 2 |
| 21 | 26 | 13 | 1 | 1 | 5 |
| 22 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 37 | 9 | 0 | 2 | 3 |
| 25 | 19 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 26 | 25 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | 24 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | 36 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 29-30 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 29-30 | 27 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 32-34 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32-34 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32-34 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35-38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35-38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35-38 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35-38 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Рейтинг складений за матеріалами |
-->